ЧТОБЫ УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШЕТЕ В ВОТСАП, ОПЕРАТИВНО ВСЕ ПОСЧИТАЕМ!
Стоимость дополнительных элементов и опций
| Название опции | Примечание | Единица измерения | Цена, рубли | 
| Стыковка основной панели под прямым углом (борт №1) |  | шт. | бесплатно | 
| С плавным переходом "Галтель" (борт №2) |  | м/п | 3000 | 
| Пристеночный бортик к столешнице. Верхний радиус 3, 6, 9 мм примыкание под прямым углом | высота до 50 мм | м/п | бесплатно | 
| Лицевые кромки | 
 Профиль 1-5 | м/п | бесплатно | 
| 
 Профиль 6-8 | м/п | 500 | |
| 
 | м/п | 4000 | |
| 
 | м/п | 6000 | |
| 
 Профиль 11-12 | м/п | 3000 | |
| Подклейка камня снизу (подгиб камня на кромке) |   | м/п | 3000 | 
| Фрезеровка столешницы для стока воды, "Иллюзия крыла" |  | шт. | 8000 | 
| Подложка из влагостойкой фанеры, МДФ (по умолчанию используется ДСП) | М2 | бесплатно | |
| Вырез под варочную панель с усилением и термоизоляцией | шт. | бесплатно | |
| Вырез под мойку с гидроизоляцией | шт. | бесплатно | |
| Изготовление радиусного элемента | шт. | бесплатно | |
| Склейка (стыковка) двух элементов изделия | шт. | бесплатно | |
| Проточки для стока воды | 
 до 5 шт. | 5 шт. | 6000 | 
| Вклейка (крепление) мойку ПОД столешницу |   | шт. | 4500 | 
| Подставка под горячие | 
 до 5 шт. | шт. | 6000 | 
| Технический вырез (под смеситель, розетку и др.) | 1 шт. | шт. | бесплатно | 
| Тара упаковочная (из ДСП, по требованию) | 1 шт. | шт. | от 3000 | 
| Замер по Туле | шт. | бесплатно | |
| Замер по Тульской области | 1 км | бесплатно | |
| Доставка по Туле | шт. | бесплатно | |
| Доставка по Тульской области | км | бесплатно | |
| Подъем без лифта (начиная со 2-го этажа) | 1 этаж | 500 | |
| Установка | шт. | бесплатно | 
 
							  












 Профиль 9
Профиль 9 Профиль 10
Профиль 10







